2018-2019中国独立学院排名300强完整榜单(校友会最新版)

2018-2019中国独立学院排名300强完整榜单(校友会最新版)

2018-2019中国独立学院排名300强完整榜单(校友会最新版)

2018年12月24日,中国校友会网发布了2018-2019中国独立学院排名300强完整榜单,其中排名第一的是吉林大学珠海学院,排名第二的是云南师范大学商学院,排名第三的是四川大学锦江学院,以下是2018-2019全国独立学院排名具体榜单,供大家参考。

2018-2019中国独立学院排名300强完整榜单

 

名次 学校名称 综合得分 星级排名 办学层次
1 吉林大学珠海学院 100 6星级 中国顶尖独立学院
2 云南师范大学商学院 99.84 6星级 中国顶尖独立学院
3 四川大学锦江学院 99.82 6星级 中国顶尖独立学院
4 武汉科技大学城市学院 99.72 6星级 中国顶尖独立学院
5 北京师范大学珠海分校 99.71 6星级 中国顶尖独立学院
6 燕山大学里仁学院 99.65 6星级 中国顶尖独立学院
7 华南理工大学广州学院 99.62 6星级 中国顶尖独立学院
8 中山大学南方学院 99.55 6星级 中国顶尖独立学院
9 南京理工大学泰州科技学院 99.52 6星级 中国顶尖独立学院
10 中国地质大学长城学院 98.54 6星级 中国顶尖独立学院
11 南京大学金陵学院 98.5 6星级 中国顶尖独立学院
12 天津大学仁爱学院 98.35 6星级 中国顶尖独立学院
13 东南大学成贤学院 98.25 6星级 中国顶尖独立学院
14 南开大学滨海学院 98.22 6星级 中国顶尖独立学院
15 西南财经大学天府学院 98.2 5星级 中国一流独立学院
16 中山大学新华学院 98.18 5星级 中国一流独立学院
17 同济大学浙江学院 98.13 6星级 中国顶尖独立学院
18 长春理工大学光电信息学院 98.07 5星级 中国一流独立学院
19 重庆大学城市科技学院 98.01 5星级 中国一流独立学院
20 电子科技大学成都学院 97.83 5星级 中国一流独立学院
21 厦门大学嘉庚学院 97.8 5星级 中国一流独立学院
22 河南师范大学新联学院 97.54 5星级 中国一流独立学院
23 云南大学滇池学院 97.36 5星级 中国一流独立学院
24 四川大学锦城学院 97.21 5星级 中国一流独立学院
25 北京理工大学珠海学院 97.08 5星级 中国一流独立学院
26 东北师范大学人文学院 97.07 5星级 中国一流独立学院
27 湖北师范大学文理学院 96.98 4星级 中国高水平独立学院
28 云南大学旅游文化学院 96.92 5星级 中国一流独立学院
29 河北工业大学城市学院 96.89 4星级 中国高水平独立学院
30 南京航空航天大学金城学院 96.87 4星级 中国高水平独立学院
31 中国传媒大学南广学院 96.86 5星级 中国一流独立学院
31 河南大学民生学院 96.86 4星级 中国高水平独立学院
33 昆明理工大学津桥学院 96.84 4星级 中国高水平独立学院
34 云南师范大学文理学院 96.83 4星级 中国高水平独立学院
35 广东财经大学华商学院 96.81 4星级 中国高水平独立学院
36 河北大学工商学院 96.8 5星级 中国一流独立学院
37 华北理工大学轻工学院 96.62 4星级 中国高水平独立学院
38 大连理工大学城市学院 96.55 4星级 中国高水平独立学院
39 山西大学商务学院 96.54 4星级 中国高水平独立学院
40 广东技术师范学院天河学院 96.44 4星级 中国高水平独立学院
41 重庆邮电大学移通学院 96.17 4星级 中国高水平独立学院
42 西安交通大学城市学院 96.13 5星级 中国一流独立学院
43 电子科技大学中山学院 95.96 4星级 中国高水平独立学院
44 北京中医药大学东方学院 95.91 6星级 中国顶尖独立学院
45 湖北经济学院法商学院 95.88 4星级 中国高水平独立学院
46 西北师范大学知行学院 95.87 4星级 中国高水平独立学院
47 河海大学文天学院 95.39 4星级 中国高水平独立学院
48 广东工业大学华立学院 95.34 4星级 中国高水平独立学院
49 西北大学现代学院 95.29 4星级 中国高水平独立学院
50 广东外语外贸大学南国商学院 95.25 4星级 中国高水平独立学院
51 兰州财经大学陇桥学院 95.24 4星级 中国高水平独立学院
52 浙江师范大学行知学院 95.17 4星级 中国高水平独立学院
53 成都理工大学工程技术学院 95.14 4星级 中国高水平独立学院
54 东莞理工学院城市学院 95.12 4星级 中国高水平独立学院
54 西安建筑科技大学华清学院 95.12 4星级 中国高水平独立学院
54 西北工业大学明德学院 95.12 4星级 中国高水平独立学院
57 广州大学华软软件学院 95.04 4星级 中国高水平独立学院
58 北京电影学院现代创意媒体学院 95.03 5星级 中国一流独立学院
59 北京交通大学海滨学院 94.95 4星级 中国高水平独立学院
59 贵州大学明德学院 94.95 3星级 区域一流独立学院
61 南昌大学科学技术学院 94.8 4星级 中国高水平独立学院
62 中北大学信息商务学院 94.79 4星级 中国高水平独立学院
63 河北农业大学现代科技学院 94.78 4星级 中国高水平独立学院
64 华南农业大学珠江学院 94.74 4星级 中国高水平独立学院
65 山西农业大学信息学院 94.73 4星级 中国高水平独立学院
66 集美大学诚毅学院 94.53 3星级 区域一流独立学院
67 长江大学工程技术学院 94.28 3星级 区域一流独立学院
68 北京工业大学耿丹学院 94.26 3星级 区域一流独立学院
69 北京科技大学天津学院 94.23 3星级 区域一流独立学院
69 南京师范大学泰州学院 94.23 3星级 区域一流独立学院
71 四川外国语大学成都学院 94.22 5星级 中国一流独立学院
72 福建师范大学协和学院 94.09 3星级 区域一流独立学院
73 北京邮电大学世纪学院 93.78 4星级 中国高水平独立学院
74 太原理工大学现代科技学院 93.7 3星级 区域一流独立学院
75 湘潭大学兴湘学院 93.67 3星级 区域一流独立学院
76 湖南商学院北津学院 93.58 3星级 区域一流独立学院
77 中国石油大学胜利学院 93.53 3星级 区域一流独立学院
78 福州大学至诚学院 93.51 3星级 区域一流独立学院
79 湖北大学知行学院 93.39 3星级 区域一流独立学院
80 西南交通大学希望学院 93.32 3星级 区域一流独立学院
81 中原工学院信息商务学院 93.31 3星级 区域一流独立学院
82 宁波大学科学技术学院 93.22 3星级 区域一流独立学院
83 河北经贸大学经济管理学院 93.15 3星级 区域一流独立学院
84 南京邮电大学通达学院 93.12 3星级 区域一流独立学院
85 杭州师范大学钱江学院 93.06 3星级 区域一流独立学院
86 安徽建筑大学城市建设学院 92.95 3星级 区域一流独立学院
87 福建农林大学东方学院 92.93 3星级 区域一流独立学院
88 重庆师范大学涉外商贸学院 92.71 3星级 区域一流独立学院
89 四川外国语大学重庆南方翻译学院 92.59 3星级 区域一流独立学院
90 广西大学行健文理学院 92.58 3星级 区域一流独立学院
91 浙江工业大学之江学院 92.49 3星级 区域一流独立学院
92 兰州财经大学长青学院 92.38 3星级 区域一流独立学院
93 苏州大学文正学院 92.36 3星级 区域一流独立学院
94 江西师范大学科学技术学院 92.29 3星级 区域一流独立学院
95 华东交通大学理工学院 92.28 3星级 区域一流独立学院
95 浙江海洋大学东海科学技术学院 92.28 3星级 区域一流独立学院
97 杭州电子科技大学信息工程学院 92.26 3星级 区域一流独立学院
98 长沙理工大学城南学院 92.23 3星级 区域一流独立学院
99 贵州大学科技学院 92.22 3星级 区域一流独立学院
100 浙江财经大学东方学院 91.97 3星级 区域一流独立学院
101 贵州师范大学求是学院 91.92 2星级 区域高水平独立学院
102 山东财经大学燕山学院 91.76 3星级 区域一流独立学院
103 天津师范大学津沽学院 91.75 3星级 区域一流独立学院
104 河北科技大学理工学院 91.69 3星级 区域一流独立学院
105 南京理工大学紫金学院 91.67 3星级 区域一流独立学院
106 上海师范大学天华学院 91.43 3星级 区域一流独立学院
106 青岛理工大学琴岛学院 91.43 3星级 区域一流独立学院
108 南京信息工程大学滨江学院 91.42 3星级 区域一流独立学院
109 扬州大学广陵学院 91.23 2星级 区域高水平独立学院
110 中南林业科技大学涉外学院 90.99 2星级 区域高水平独立学院
111 三峡大学科技学院 90.98 2星级 区域高水平独立学院
112 河北医科大学临床学院 90.89 3星级 区域一流独立学院
112 浙江工商大学杭州商学院 90.89 2星级 区域高水平独立学院
114 河北工程大学科信学院 90.77 2星级 区域高水平独立学院
115 新乡医学院三全学院 90.67 2星级 区域高水平独立学院
116 湖北工业大学工程技术学院 90.66 2星级 区域高水平独立学院
117 河北师范大学汇华学院 90.61 2星级 区域高水平独立学院
118 广西师范大学漓江学院 90.52 2星级 区域高水平独立学院
119 中国矿业大学徐海学院 90.39 2星级 区域高水平独立学院
120 上海外国语大学贤达经济人文学院 90.36 2星级 区域高水平独立学院
121 石家庄铁道大学四方学院 90.35 2星级 区域高水平独立学院
122 烟台大学文经学院 90.27 2星级 区域高水平独立学院
123 上海财经大学浙江学院 90.2 2星级 区域高水平独立学院
124 中国计量大学现代科技学院 90.16 2星级 区域高水平独立学院
125 兰州理工大学技术工程学院 90.15 2星级 区域高水平独立学院
126 江汉大学文理学院 90.11 2星级 区域高水平独立学院
127 首都师范大学科德学院 90.05 2星级 区域高水平独立学院
128 江苏师范大学科文学院 90.04 2星级 区域高水平独立学院
129 安徽大学江淮学院 89.99 1星级 区域知名独立学院
129 江西财经大学现代经济管理学院 89.99 2星级 区域高水平独立学院
131 广州大学松田学院 89.91 2星级 区域高水平独立学院
132 南京工业大学浦江学院 89.71 2星级 区域高水平独立学院
133 山西财经大学华商学院 89.67 2星级 区域高水平独立学院
134 南昌大学共青学院 89.63 2星级 区域高水平独立学院
135 长春工业大学人文信息学院 89.58 2星级 区域高水平独立学院
136 河北地质大学华信学院 89.51 2星级 区域高水平独立学院
137 北京工商大学嘉华学院 89.4 2星级 区域高水平独立学院
138 安徽师范大学皖江学院 89.17 2星级 区域高水平独立学院
139 吉林建筑大学城建学院 89.13 2星级 区域高水平独立学院
140 西安工业大学北方信息工程学院 89.07 2星级 区域高水平独立学院
141 天津商业大学宝德学院 88.87 2星级 区域高水平独立学院
142 南通大学杏林学院 88.85 2星级 区域高水平独立学院
143 陕西科技大学镐京学院 88.76 2星级 区域高水平独立学院
144 桂林电子科技大学信息科技学院 88.54 2星级 区域高水平独立学院
145 武汉工程大学邮电与信息工程学院 88.46 2星级 区域高水平独立学院
146 苏州科技大学天平学院 88.36 2星级 区域高水平独立学院
147 安徽财经大学商学院 88.3 2星级 区域高水平独立学院
148 福建师范大学闽南科技学院 88.2 2星级 区域高水平独立学院
149 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 88.16 2星级 区域高水平独立学院
149 福建农林大学金山学院 88.16 2星级 区域高水平独立学院
151 兰州交通大学博文学院 88.07 1星级 区域知名独立学院
152 嘉兴学院南湖学院 88.06 1星级 区域知名独立学院
153 江西理工大学应用科学学院 88.01 1星级 区域知名独立学院
154 桂林理工大学博文管理学院 87.98 1星级 区域知名独立学院
155 北京航空航天大学北海学院 87.9 3星级 区域一流独立学院
156 广西民族大学相思湖学院 87.86 1星级 区域知名独立学院
157 绍兴文理学院元培学院 87.74 1星级 区域知名独立学院
158 湖南农业大学东方科技学院 87.66 1星级 区域知名独立学院
158 江苏大学京江学院 87.66 1星级 区域知名独立学院
160 长江大学文理学院 87.45 1星级 区域知名独立学院
160 广东海洋大学寸金学院 87.45 1星级 区域知名独立学院
162 中国矿业大学银川学院 87.32 1星级 区域知名独立学院
163 长安大学兴华学院 87.3 2星级 区域高水平独立学院
164 天津财经大学珠江学院 87.08 1星级 区域知名独立学院
165 广西科技大学鹿山学院 86.58 1星级 区域知名独立学院
166 河南科技学院新科学院 86.57 1星级 区域知名独立学院
167 南京财经大学红山学院 86.38 1星级 区域知名独立学院
168 西安财经学院行知学院 86.28 1星级 区域知名独立学院
169 华北电力大学科技学院 86.19 1星级 区域知名独立学院
170 东华理工大学长江学院 86.11 1星级 区域知名独立学院
171 湖南师范大学树达学院 85.66 1星级 区域知名独立学院
172 武汉体育学院体育科技学院 85.62 3星级 区域一流独立学院
172 南京师范大学中北学院 85.62 1星级 区域知名独立学院
174 昆明医科大学海源学院 85.59 2星级 区域高水平独立学院
175 温州大学瓯江学院 85.54 1星级 区域知名独立学院
175 湖州师范学院求真学院 85.54 1星级 区域知名独立学院
177 重庆工商大学派斯学院 85.36 1星级 区域知名独立学院
178 云南艺术学院文华学院 85.31 2星级 区域高水平独立学院
179 西安科技大学高新学院 85.23 1星级 区域知名独立学院
179 阜阳师范学院信息工程学院 85.23 1星级 区域知名独立学院
181 贵州财经大学商务学院 85.21 1星级 区域知名独立学院
182 长春大学旅游学院 85 1星级 区域知名独立学院
182 新疆大学科学技术学院 85 1星级 区域知名独立学院
184 天津外国语大学滨海外事学院 84.93 1星级 区域知名独立学院
185 贵州民族大学人文科技学院 84.9 1星级 区域知名独立学院
186 南昌航空大学科技学院 84.66 1星级 区域知名独立学院
187 延安大学西安创新学院 84.61 1星级 区域知名独立学院
188 华北理工大学冀唐学院 84.51 1星级 区域知名独立学院
188 江西农业大学南昌商学院 84.51 1星级 区域知名独立学院
190 大连医科大学中山学院 84.35 2星级 区域高水平独立学院
191 重庆工商大学融智学院 84.15 1星级 区域知名独立学院
192 安徽农业大学经济技术学院 84.06 1星级 区域知名独立学院
193 广西师范学院师园学院 84.05 1星级 区域知名独立学院
194 天津理工大学中环信息学院 83.98 1星级 区域知名独立学院
195 江西中医药大学科技学院 83.81 1星级 区域知名独立学院
196 吉林师范大学博达学院 83.71 1星级 区域知名独立学院
197 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 83.63 2星级 区域高水平独立学院
198 苏州大学应用技术学院 83.6 1星级 区域知名独立学院
199 宁夏大学新华学院 83.59 1星级 区域知名独立学院
200 安徽医科大学临床医学院 83.32 1星级 区域知名独立学院
201 浙江农林大学暨阳学院 82.84 1星级 区域知名独立学院
202 南京审计大学金审学院 82.68 1星级 区域知名独立学院
203 贵州医科大学神奇民族医药学院 82.61 1星级 区域知名独立学院
204 温州医科大学仁济学院 82.59 1星级 区域知名独立学院
205 武汉纺织大学外经贸学院 82.58 1星级 区域知名独立学院
206 南华大学船山学院 82.46 1星级 区域知名独立学院
207 浙江理工大学科技与艺术学院 81.78 1星级 区域知名独立学院
208 湖南科技大学潇湘学院 81.75 1星级 区域知名独立学院
209 天津医科大学临床医学院 81.68 2星级 区域高水平独立学院
209 湖北民族学院科技学院 81.68 1星级 区域知名独立学院
211 辽宁中医药大学杏林学院 81.65 1星级 区域知名独立学院
212 江苏科技大学苏州理工学院 81.62 1星级 区域知名独立学院
213 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 81.5 1星级 区域知名独立学院
214 湖南工业大学科技学院 81.32 1星级 区域知名独立学院
215 新疆财经大学商务学院 81.3 1星级 区域知名独立学院
216 西安电子科技大学长安学院 81.23 1星级 区域知名独立学院
217 新疆农业大学科学技术学院 81.21 1星级 区域知名独立学院
218 吉首大学张家界学院 81.13 1星级 区域知名独立学院
218 安徽工业大学工商学院 81.13 1星级 区域知名独立学院
220 山东财经大学东方学院 80.83 1星级 区域知名独立学院
221 淮北师范大学信息学院 80.79 1星级 区域知名独立学院
222 聊城大学东昌学院 80.67 1星级 区域知名独立学院
223 青海大学昆仑学院 80.49 1星级 区域知名独立学院
224 西南科技大学城市学院 80.38 1星级 区域知名独立学院
225 内蒙古大学创业学院 80.21 1星级 区域知名独立学院
226 南京医科大学康达学院 80.17 1星级 区域知名独立学院
227 山西师范大学现代文理学院 80.07 1星级 区域知名独立学院
228 常州大学怀德学院 80.02 1星级 区域知名独立学院
229 湖南理工学院南湖学院 79.94 1星级 区域知名独立学院
230 湖南文理学院芙蓉学院 79.93 1星级 区域知名独立学院
231 天津体育学院运动与文化艺术学院 79.85 3星级 区域一流独立学院
232 济南大学泉城学院 79.83 1星级 区域知名独立学院
233 南京中医药大学翰林学院 79.72 1星级 区域知名独立学院
234 湖北工程学院新技术学院 79.58 1星级 区域知名独立学院
235 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 79.53 1星级 区域知名独立学院
236 新疆医科大学厚博学院 79.38 1星级 区域知名独立学院
237 湖北汽车工业学院科技学院 79.34 1星级 区域知名独立学院
238 浙江中医药大学滨江学院 79.33 1星级 区域知名独立学院
239 大连工业大学艺术与信息工程学院 79.02 1星级 区域知名独立学院
240 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 78.85 1星级 区域知名独立学院
241 湖北医药学院药护学院 78.83 1星级 区域知名独立学院
242 湖北文理学院理工学院 78.71 1星级 区域知名独立学院
243 遵义医学院医学与科技学院 78.63 1星级 区域知名独立学院
244 石河子大学科技学院 78.44 1星级 区域知名独立学院
245 太原科技大学华科学院 78.1 1星级 区域知名独立学院
246 贵阳中医学院时珍学院 78.02 1星级 区域知名独立学院
246 湖南中医药大学湘杏学院 78.02 1星级 区域知名独立学院
248 西安理工大学高科学院 78 1星级 区域知名独立学院
248 湖南工程学院应用技术学院 78 1星级 区域知名独立学院
250 辽宁师范大学海华学院 77.92 1星级 区域知名独立学院
251 青岛农业大学海都学院 77.91 1星级 区域知名独立学院
252 江西科技师范大学理工学院 77.88 1星级 区域知名独立学院
253 山东科技大学泰山科技学院 77.8 1星级 区域知名独立学院
254 山东师范大学历山学院 77.78 1星级 区域知名独立学院
255 赣南师范大学科技学院 77.76 1星级 区域知名独立学院
256 衡阳师范学院南岳学院 77.7 1星级 区域知名独立学院
257 锦州医科大学医疗学院 77.6 1星级 区域知名独立学院
258 内蒙古师范大学鸿德学院 76.97 1星级 区域知名独立学院
259 山西医科大学晋祠学院 76.61 1星级 区域知名独立学院
260 中国医科大学临床医药学院 76.45 1星级 区域知名独立学院
260 辽宁石油化工大学顺华能源学院 76.45 1星级 区域知名独立学院
262 沈阳工业大学工程学院 76.42 1星级 区域知名独立学院
263 沈阳航空航天大学北方科技学院 76.39 1星级 区域知名独立学院

 

独立学院,是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作,利用非国家财政性经费举办的,以实施本科学历教育为主的高等学校。独立学院是民办高等教育的重要组成部分。

 

独立学院,也常称为独立二级学院,是中国大陆的一种高等院校,专指由普通本科高校按照新机制、新模式、新运营体制举办的本科层次的二级学院。

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
相关推荐
  • 暂无相关文章
  • 评论 抢沙发
    头像
    欢迎您留下宝贵的见解!
    提交
    头像

    昵称

    取消
    昵称表情代码图片

      暂无评论内容