各团总支、团支部:
根据《关于做好 2020 年四川省大学生志愿服务西部计划志愿者招募派遣等相关工作的通知》(省项目办发〔2020〕8 号)文件精神及 2020 年我校大学生志愿服务西部计划工作总体安排,团委组织了2020年西部计划志愿者校内考核,现将考核结果进行公示。
附件:西南科技大学城市学院2020年西部计划志愿者校内考核成绩汇总表.doc
共青团西南科技大学城市学院委员会
2020年6月17日
西南科技大学城市学院
2020年西部计划志愿者校内考核成绩汇总表
| 考号 | 姓名 | 总分 |
| 003 | 蒋采宏 | 78.30 |
| 004 | 陈钊洋 | 74.90 |
| 005 | 张蒙蒙 | 69.85 |
| 006 | 李莎 | 77.53 |
| 007 | 王雨卓 | 71.25 |
| 008 | 李娜娜 | 77.16 |
| 009 | 杨涛 | 76.28 |
| 010 | 杨旺 | 81.68 |
| 011 | 熊星昱 | 75.00 |
| 012 | 景佳益 | 66.50 |
| 013 | 邹雨茜 | 82.00 |
| 014 | 梁郑华 | 81.55 |
| 015 | 孟海龙 | 71.90 |
| 016 | 黄怡 | 69.10 |
| 018 | 唐安琪 | 70.40 |
| 019 | 谢国强 | 78.46 |
| 022 | 谢美 | 72.60 |
| 023 | 张涛 | 67.50 |
| 024 | 陈洪 | 75.87 |
| 025 | 林凯 | 71.00 |
| 026 | 高兴源 | 61.10 |
| 027 | 黄建 | 66.17 |
| 028 | 张祺琪 | 76.84 |
| 029 | 晁增平 | 69.40 |
| 030 | 熊桓 | 72.20 |
| 031 | 闫丹丹 | 74.49 |
| 032 | 根晓晴 | 76.45 |
| 035 | 雷加容 | 67.66 |
| 036 | 黄嘉毅 | 75.99 |
| 038 | 唐麒 | 77.13 |
| 039 | 包林京 | 76.96 |
| 040 | 葛宁馨 | 62.20 |
| 041 | 张桂林 | 77.94 |
| 042 | 陈娅 | 74.78 |
| 043 | 张红莉 | 82.25 |
| 044 | 黄可欣 | 78.46 |
| 045 | 苏慧 | 69.43 |
| 046 | 谭玉婷 | 72.56 |
| 047 | 古纯碧 | 57.90 |
| 048 | 董秋培 | 68.75 |
| 051 | 汪家伦 | 75.80 |
| 052 | 杨胜钦 | 75.20 |
| 053 | 李健祥 | 79.80 |
| 054 | 贺爽杰 | 69.50 |
| 055 | 王鑫 | 72.73 |
| 056 | 杨余鑫 | 76.65 |
| 058 | 郭普生 | 78.37 |
| 059 | 黄玉凤 | 69.00 |
| 065 | 白梅 | 67.85 |
| 067 | 简倮子铁 | 66.80 |
| 068 | 鄢茂林 | 72.57 |
| 069 | 谢霞 | 61.65 |
| 070 | 刘芳 | 70.96 |
| 071 | 吉史五机 | 55.00 |
| 072 | 特觉么健莉 | 70.60 |
| 073 | 田元香 | 71.97 |
| 078 | 莫雨 | 79.75 |
| 079 | 谢佳欣 | 64.80 |
| 081 | 桑结吉 | 72.75 |
| 085 | 桂亮 | 80.67 |
| 087 | 窦林 | 77.37 |
| 089 | 谭锐 | 74.20 |
| 090 | 钟佳 | 77.45 |
| 093 | 张蕾 | 70.33 |
| 095 | 王松 | 75.16 |
| 096 | 俞进炼 | 72.02 |
| 097 | 吴超 | 72.70 |
| 098 | 许莉琳 | 76.52 |
| 099 | 黄骞 | 70.30 |
| 100 | 廖桂香 | 80.29 |
| 102 | 号里地 | 82.00 |
| 104 | 沙马伍且 | 75.58 |
| 105 | 张阳 | 73.50 |
| 106 | 杨钰娇 | 76.10 |
| 107 | 杨洪海 | 74.25 |
| 109 | 米昱竹 | 70.15 |
| 110 | 李金朋 | 75.10 |
| 111 | 杨潇 | 69.90 |
| 112 | 翁姑说国 | 54.30 |
| 113 | 陈祝鑫 | 72.99 |
| 114 | 邓岚 | 81.97 |
| 115 | 梅天燊 | 63.20 |
| 116 | 何灵玲 | 76.90 |
| 117 | 张圣力 | 70.50 |
| 118 | 唐坤明 | 75.30 |
| 119 | 姜睿 | 72.59 |
| 120 | 雷泽萍 | 66.71 |
| 121 | 贾蕴梅 | 71.25 |
| 122 | 肖婷 | 69.93 |
| 123 | 邓丽丹 | 72.70 |
| 124 | 陈欣欣 | 70.03 |
| 125 | 徐欢 | 77.10 |
| 126 | 阿地木泥 | 66.00 |
| 127 | 粟航 | 73.80 |
| 128 | 李松林 | 68.56 |
| 129 | 黄露 | 76.70 |
| 131 | 赵炼 | 76.08 |
| 132 | 秦曼 | 73.20 |
| 133 | 廖奕 | 78.67 |
| 134 | 向丽丽 | 75.05 |
| 136 | 毛本大 | 82.70 |
| 137 | 潘越 | 79.99 |
| 138 | 刘桔源 | 80.82 |
| 140 | 鲜静 | 71.26 |
| 142 | 阿说云昊 | 73.88 |
| 144 | 张帆帆 | 71.36 |
| 145 | 吴亚楠 | 73.83 |
| 148 | 佘琳 | 68.71 |
| 149 | 刘蕊溪 | 78.60 |
| 151 | 燕志豪 | 76.05 |
| 153 | 肖渠风 | 76.94 |
| 155 | 夏冬梅 | 76.81 |
| 159 | 崔嘉骏 | 81.10 |
| 160 | 廖富群 | 87.25 |
| 161 | 郑辰煜 | 73.20 |
| 162 | 李晨曦 | 76.28 |
| 163 | 赵耀 | 70.30 |
| 166 | 李鑫妍 | 65.20 |
| 167 | 罗超 | 75.13 |
| 168 | 刘美君 | 83.63 |
| 169 | 付迅 | 69.39 |
| 170 | 杨锐 | 72.30 |
| 171 | 陆昊 | 82.50 |
| 172 | 蒋冬屏 | 73.94 |
| 173 | 叶心怡 | 74.63 |
| 175 | 钱林 | 72.20 |
| 178 | 詹若晨 | 77.44 |
| 179 | 赵郭庆 | 80.93 |
| 183 | 周萍 | 79.00 |
| 184 | 吴秋萍 | 60.80 |
| 185 | 蔺亭亭 | 71.10 |
| 190 | 梁同 | 79.20 |
| 191 | 曹钰晞 | 65.80 |
| 193 | 李莹 | 73.20 |
| 195 | 吴蝶 | 71.40 |
| 196 | 刘欢 | 66.10 |
| 197 | 唐小峰 | 82.83 |
| 201 | 谢德茹 | 73.50 |
| 202 | 赵兴梁 | 73.47 |
| 204 | 肖庄庆 | 58.80 |
| 207 | 黄利 | 73.00 |
| 209 | 陈晨 | 70.63 |
