DMIT 是一家的美国 IDC商家,采用KVM为虚拟架构,前段时间因为 香港HKBN线路 一直抽风,为了保证网络质量,所以取消了 HKBN,改为电信走 CN2(目前为回程,即将接入全程),联通走 PCCW。并且各套餐配置均进行了升级。
优惠套餐
为保证质量,DMIT 取消了低价的套餐。
推荐购买 pvm.n2.mini 套餐,该套餐及后面的套餐均升级了配置(CPU、硬盘、流量)。
♦ pvm.n2.tiny ♦ | ♦ pvm.n2.mini ♦ | ♦ pvm.n2.micro ♦ |
---|---|---|
CPU:1 vCore内存:512MB硬盘:10GB SSD流量:200GB 单向宽带:50Mbps构架:KVM线路:PCCW/CN2价格:10美元/月 | CPU:1 vCore内存:768MB硬盘:20GB SSD流量:1000GB 单向宽带:100Mbps构架:KVM线路:PCCW/CN2价格:15美元/月 | CPU:2 vCore内存:1024MB硬盘:20GB SSD流量:1500GB 单向宽带:200Mbps构架:KVM线路:PCCW/CN2价格:25美元/月 |
♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ |
♦ pvm.n2.small ♦ | ♦ pvm.n2.medium ♦ | ♦ pvm.n2.large ♦ |
---|---|---|
CPU:2 vCore内存:2048MB硬盘:35GB SSD流量:2000GB 单向宽带:200Mbps构架:KVM线路:PCCW/CN2价格:35美元/月 | CPU:4 vCore内存:4096MB硬盘:60GB SSD流量:2500GB 单向宽带:200Mbps构架:KVM线路:PCCW/CN2价格:50美元/月 | CPU:4 vCore内存:4096MB硬盘:80GB SSD流量:2500GB 单向宽带:200Mbps构架:KVM线路:PCCW/CN2价格:75美元/月 |
♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ |
单向流量说明
服务器流量计算方式分为三种:
1. 只计算服务器出站流量(单向计算);2.服务器出站、入站均计算(双向计算);3.服务器出站、入站哪个流量多算哪个(单向计算)。
如果你的服务器是搭建的代理,那么假设你用代理下载了个 100MB 大小的文件,那么就是代理服务器去下载这个文件(消耗100MB),然后再把文件上传给你(消耗100MB),接着你才收到服务器发来的文件数据,这期间服务器总共消耗了 200MB 流量。
所以如果服务器是单向计算的,那么后台只会显示消耗了 100MB 流量,如果服务器是双向计算,则会显示消耗了 200MB 流量。
所以如果你要搭建代理,那么请购买前先看清楚是单向还是双向计算。
优惠码:
目前木有。
Telegram官方群组:https://t.me/DMIT_IO (售前、售后交流,TG使用教程)
Telegram官方频道:https://t.me/DMIT_INC (发布公告、优惠信息,TG使用教程)
购买VPS,请不要挂代理,避免被IDC判断为 欺诈,导致已付款但不开通VPS!
注意:购买前请务必查看 服务条款(TOS)(如禁止事项、退款说明),购买此IDC服务即代表同意服务条款(TOS)。
测试IP
香港 PCCW / CN2
IPv4:193.110.200.233
IPv6:2403:18c0:1:233::a46b
官方提供了回程测试功能:https://www.dmit.io/tools/lookingglass/
测速地址
香港 PCCW / CN2:http://hka.lg.dmit.io/50MB.test
更换IP政策
- 被中国大陆 TCP阻断 的IP每隔35天可以更换一次。
- 第一条更换IP的前提条件为:非月付套餐、服务器剩余使用天数>35天。
- 被 DDOS 过的IP 3天内不与更换。
- 被中国大陆 完全阻断(所有协议全封) 的IP不支持更换。
退款政策
除以下所有情况时,均可全额退款:
- 购买服务后三天内使用超过 10G 流量,不退款。
- 服务被针对性DDoS后,不退款。
- 不支持以网络质量问题为由退款。
- 主动取消服务,不退款、不恢复。
- 任何因滥用而被限速时,不退款。
- 如 IP 部分地区不可达,请购买服务后1个工作日内发送工单,超时不退款。
评测信息
以下评测信息为 pvm.n2.micro 套餐。
综合信息
CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHzCPU核数: 2CPU主频: 2799.998 MHz内存: 1000 MBSWAP: 64 MB虚拟技术: kvm
IO测试结果
第一次测试: 215 MB/s第二次测试: 366 MB/s第三次测试: 371 MB/s
下载测试
注意:以下均为单线程下载测试。
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 11.2MB/s |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 8.26MB/s |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 16.8MB/s |
Linode 英国 伦敦 | 176.58.107.39 | 10.2MB/s |
Linode 德国 法兰克福 | 139.162.130.8 | 8.31MB/s |
Linode 加拿大 费利蒙市 | 50.116.14.9 | 8.49MB/s |
Softlayer 美国 达拉斯 | 173.192.68.18 | 5.81MB/s |
Softlayer 美国 西雅图 | 67.228.112.250 | 6.86MB/s |
Softlayer 德国 法兰克福 | 159.122.69.4 | 7.04MB/s |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 7.24MB/s |
Softlayer 中国 香港 | 119.81.130.170 | 7.53MB/s |
国内测试
注意:以下表格中单位为 Mbps ,单位换算为:1MB/s = 8Mbps。以下均为单线程测试。
节点 | 上传速度 | 下载速度 |
---|---|---|
上海电信 | 115.49 Mbps | 135.85 Mbps |
成都电信 | 75.69 Mbps | 114.95 Mbps |
西安电信 | 63.14 Mbps | 129.26 Mbps |
上海联通 | 114.35 Mbps | 137.00 Mbps |
重庆联通 | 79.36 Mbps | 109.82 Mbps |
北京电信 | 81.45 Mbps | 135.33 Mbps |
北京联通 | 105.75 Mbps | 101.36 Mbps |
湖南电信 | 94.79 Mbps | 102.57 Mbps |
回程路由
注意:以下回程路由测试仅供参考,想要自己测试回程路由,可以去这里测试,选择 traceroute 并输入你要测试回程的IP点击 RUN TEST 按钮测试。
跳数 | IP | Route | AS | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.47 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.36 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | 59.43.188.125 | 中国 广东 广州 电信 | 7.43 ms | |
5 | * | * | * | * |
6 | 202.97.94.113 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 17.65 ms |
7 | 202.97.94.129 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 15.54 ms |
8 | 101.95.120.37 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 37.61 ms |
9 | 101.95.89.50 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 485.19 ms |
10 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 33.16 ms |
11 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 31.24 ms |
12 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 36.20 ms |
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.31 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 3.01 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 014136142018.ctinets.com (14.136.142.18) | 中国 香港 hkbn.com.hk | AS9269 | 4.00 ms |
6 | 219.158.39.133 | 中国 联通 | AS4837 | 4.47 ms |
7 | 219.158.97.253 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 7.10 ms |
8 | 219.158.103.33 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 14.65 ms |
9 | 219.158.103.217 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 14.63 ms |
10 | 219.158.6.233 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 45.65 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 139.226.214.34 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 39.25 ms |
13 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 37.77 ms |
14 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 45.24 ms |
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.27 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.60 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 223.120.2.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 8.17 ms |
6 | 223.120.22.9 | 中国 移动 | AS58453 | 36.16 ms |
7 | 221.183.55.46 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.24 ms |
8 | 221.183.25.189 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.31 ms |
9 | 221.176.17.217 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.18 ms |
10 | 221.183.12.162 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.42 ms |
11 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.86 ms |
12 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 37.22 ms |
13 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 37.86 ms |
14 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 45.76 ms |
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.26 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 2.12 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | 59.43.250.81 | 中国 广东 广州 电信 | 8.27 ms | |
5 | 59.43.244.142 | 中国 广东 广州 电信 | 6.99 ms | |
6 | 202.97.91.146 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 6.31 ms |
7 | 202.97.94.141 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 10.12 ms |
8 | 183.61.220.81 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 7.40 ms |
9 | 183.59.5.150 | 中国 广东 汕头 电信 | AS58543 | 16.07 ms |
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.38 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.68 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 014136142018.ctinets.com (14.136.142.18) | 中国 香港 hkbn.com.hk | AS9269 | 3.78 ms |
6 | 219.158.39.133 | 中国 联通 | AS4837 | 3.30 ms |
7 | 219.158.112.213 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 7.07 ms |
8 | 219.158.103.37 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 7.61 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 120.81.0.150 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 9.26 ms |
11 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 9.44 ms |
12 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 8.03 ms |
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.29 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.37 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 223.120.2.82 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 18.66 ms |
6 | 221.183.55.98 | 中国 移动 | AS9808 | 8.10 ms |
7 | 221.176.24.61 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 10.16 ms |
8 | 221.176.22.237 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 10.31 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 11.61 ms |
11 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 12.10 ms |
12 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 28.25 ms |
暂无评论内容