按照市政府要求,“重庆市市场监督管理局全程电子化企业网上登记系统”(以下简称“全程电子化系统”)已整合融入重庆市政府统一建设的“重庆市网上办事大厅”(以下简称“网上办事大厅”),即日起,申请人可通过登录“网上办事大厅”(点击本页面下方的“下一步”按钮即可直接进入)办理工商部门的企业网上登记业务。
- 一、用户登录问题
- 1、建议使用火狐或谷歌浏览器登录,原在“全程电子化系统”注册的用户可使用原账户直接登录“网上办事大厅”,密码统一重置为:inspur123456。
- 2、存在有少量使用原帐户无法登录“网上办事大厅”的情况,具体原因如下:
(1)申请人在“全程电子化系统”中有多个登录帐户,或申请人在“全程电子化系统”中的登录帐户与“网上办事大厅”已有用户帐户名称发生冲突。此类情况请重新在“网上办事大厅”注册账户,请注意要使用原注册时的身份证号码,以便关联账户信息;
(2)申请人的身份证号在“网上办事大厅”中已经注册过帐户(“网上办事大厅”规定同一个身份证号码只能注册一个账户)。类情况请先使用已注册的“网上办事大厅”账户登录;
登录“网上办事大厅”后,点击任意一个工商登记事项,则可根据系统提示处理原账户中的流程信息。如有问题,请联系63710901或添加QQ群870916201。
- 二、企业名称自主申报试点
- 原“全程电子化系统”中的“名称自主申报”模块,在“网上办事大厅”首页右上侧。从2018年7月16日起在两江新区、九龙坡区(含高新技术产业开发区)、渝北区、北碚区开展内资企业名称自主申报改革试点,上述区域范围内除涉及前置审批事项或企业名称应当由总局和市局核准的外,企业名称不再实行预先核准,请选择“名称自主申报”办理。涉及前置审批事项、需要经国家市场监管总局和重庆市市场监督管理局核准的企业名称,请到所在地工商登记窗口咨询办理。
- 三、企业名称预先核准
- 非企业名称自主申报试点区域,在“重庆市网上办事大厅”首页中通过“重庆市”模块选择名称登记所在区县,再进入“名称预先核准”模块申报名称。
- 四、“名称库开放查询”模块迁移
- 原“全程电子化系统”登录页面上的“名称库开放查询”模块已迁至"重庆市市场监督管理局网上办事平台"。
1市工商局 | 67898296(外资) | 63710901 | |
2 | 万州 | 58960799,58966109(内资)、58966186(外资) | |
3 | 涪陵 | 72203650,72236257(内资)、72805620(外资) | |
4 | 渝中 | 63813978(内资)、63808938(外资) | |
5 | 大渡口 | 68876634(内资) | |
6 | 江北 | 67967528(核名),67872836(内资),67740972(外资) | |
7 | 沙坪坝 | 65368423(内资) | |
8 | 九龙坡 | 68031751(内资),68031753(外资) | |
9 | 南岸 | 62606751(内、外资) | |
10 | 北碚 | 68203768(内、外资) | |
11 | 万盛经开区 | 48266670(内、外资) | |
12 | 双桥经开区 | 43332654(内资)、43330612(外资) | |
13 | 渝北 | 67830597(内资) | |
14 | 巴南 | 66212882(内资)、66239970,66219715(外资) | |
15 | 长寿 | 64088315(内资)、61029021(外资) | |
16 | 綦江 | 48602616(内资)、48627138(外资) | |
17 | 潼南 | 44578132,44577335(内资)、44576627(外资) | |
18 | 铜梁 | 64410117(内资)、48266670(外资) | |
19 | 大足 | 43767579(内、外资) | |
20 | 荣昌 | 46787927(内资) | |
21 | 璧山 | 41419342(内、外资) | |
22 | 梁平 | 53368019(内资) | |
23 | 城口 | 59226132(内资) | |
24 | 丰都 | 70605259(内、外资) | |
25 | 垫江 | 74513310(内资) | |
26 | 武隆 | 77820975(内资) | |
27 | 忠县 | 54237797(内资) | |
28 | 开州 | 85936037(内、外资) | |
29 | 云阳 | 55180718(内资) | |
30 | 奉节 | 56556047(内资) | |
31 | 巫山 | 57689539(内资) | |
32 | 巫溪 | 51527903(内资) | |
33 | 石柱 | 73327109(内资) | |
34 | 秀山 | 76895537(内、外资) | |
35 | 酉阳 | 75692380(内、外资) | |
36 | 彭水 | 78893520(内资) | |
37 | 江津 | 47549636(内、外资) | |
38 | 合川 | 85181987(内、外资) | |
39 | 永川 | 61163287(内资)、61163289(外资) | |
40 | 南川 | 71431576,71431213(内资) | |
41 | 黔江 | 79242962(内、外资) | |
42 | 九龙坡高新区 | 68630146(内、外资) | |
43 | 南岸经开区 | 62980207(内资),62980204(外资) | |
44 | 两江新区 | 67645948(内资)、67573671(外资) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
- 最新
- 最热
只看作者